| kipengee | thamani |
| Mahali pa Asili | Uchina |
| Jiangsu | |
| Upinzani (μΩ.m) | 1.09 |
| Poda Au La | Sio Poda |
| Nguvu ya Juu Zaidi (≥ MPa) | 750 |
| Urefu (≥ %) | 20 |
| Aina | Ukanda wa Nikeli |
| Daraja | Chromeli ya Nickel |
| Ni (Dak) | 76% |
| Nambari ya Mfano | Ni80Cr20 |
| Jina la Chapa | Tankii |
| rangi | nyeupe ya fedha |
| Sampuli | Agizo la Samll Limekubaliwa |
| uso | Mkali |
| Uzito | 8.1(g/cm3) |
| Unene | 0.005mm |
| Upana | 200mm |
150 0000 2421