| kipengee | thamani |
| Mahali pa asili | China |
| Jiangsu | |
| Upinzani (μΩ.m) | 1.09 |
| Poda Au La | Sio Poda |
| Nguvu ya Mwisho (≥ MPa) | 750 |
| Kurefusha (≥%) | 20 |
| Aina | Ukanda wa Nickel |
| Daraja | Nickel Chromel |
| Ni (Dak) | 76% |
| Nambari ya Mfano | Ni80Cr20 |
| Jina la Biashara | Tankii |
| rangi | fedha nyeupe |
| Sampuli | Agizo la Samll Limekubaliwa |
| uso | Mkali |
| Msongamano | 8.1(g/cm3) |
| Unene | 0.005mm |
| Upana | 200 mm |
150 0000 2421