| kipengee | thamani |
| Mahali pa asili | China |
| Shanghai | |
| Aina | Ukanda wa Nickel |
| Maombi | ngao |
| Daraja | Nickel-Iron- |
| Ni (Dak) | 80% |
| Upinzani (μΩ.m) | 0.56 |
| Poda Au La | Sio Poda |
| Nguvu ya Mwisho (≥ MPa) | - |
| Kurefusha (≥%) | - |
| Nambari ya Mfano | Ni80Mo5 |
| Jina la Biashara | TANKII |
| Jina la bidhaa | permalloy |
| Umbo | Ukanda |
| unene | 0.01-2.5mm |
| upana | 1-300 mm, |
150 0000 2421