| Bidhaa | Kiwango cha kemikali | Zn | Cd | Pb | Fe | Cu | Jumla ya Salio |
| zinki safi | Thamani ya nomino | ≥99.995 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.002 | ≤0.001 | 0.005 |
| Bidhaa | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45CT | Monel 400 | Monel 500 | HC-276 | Cr20Ni80 |
| C | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.01-0.1 | ≤0.04 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤0.08 |
| Mn | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.2 | 2.5-3.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.06 |
| Fe | ≤1.0 | Haipo | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | 4.0-7.0 | Haipo |
| P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 |
| S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Si | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.08 | 0.75-1.6 |
| Cu | Haipo | Haipo | Haipo | pumzika | 27-33 | Haipo | Haipo |
| Ni | pumzika | pumzika | pumzika | 65-67 | pumzika | pumzika | pumzika |
| Co | Haipo | Haipo | Haipo | Haipo | Haipo | Haipo | Haipo |
| Al | ≤0.4 | 4-5 | Haipo | ≤0.5 | 2.3-3.15 | Haipo | Haipo |
| Ti | ≤0.4 | 0.4-1 | 0.3-1 | 2.0-3 | 0.35-0.85 | Haipo | Haipo |
| Cr | 21.5-23 | ≤0.2 | 42-46 | Haipo | Haipo | 14.5-16 | 20-23 |
| Nb | 3.5-4.15 | Haipo | Haipo | Haipo | Haipo | Haipo | ≤1.0 |
| Mo | 8.5-10 | Haipo | Haipo | Haipo | Haipo | 15-17 | Haipo |
| V | Haipo | Haipo | Haipo | Haipo | Haipo | ≤0.35 | Haipo |
| W | Haipo | Haipo | Haipo | Haipo | Haipo | 3.0-4.5 | Haipo |
| Uchafu | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
150 0000 2421