Utunzi wa kawaida
Ni | 75.5~78 | Fe | Bal. | Mn | 0.3~0.6 | Si | 0.15~0.3 |
Mo | 3.9~4.5 | Cu | 4.8~6.0 | ||||
C | ≤0.03 | P | ≤0.02 | S | ≤0.02 |
Tabia za kawaida za Mitambo
Nguvu ya mavuno | Nguvu ya Mkazo | Kurefusha |
Mpa | Mpa | % |
980 | 980 | 2 hadi 40 |
Tabia za kawaida za Kimwili
Uzito (g/cm3) | 8.6 |
Ustahimilivu wa umeme kwa 20ºC(Om*mm2/m) | 0.55 |
Mgawo wa upanuzi wa mstari(20ºC~200ºC)X10-6/ºC | 10.3~11.5 |
Mgawo wa magnetostriction wa kueneza λθ/ 10-6 | 2.4 |
Sehemu ya Curie Tc/ºC | 350 |
Sifa za sumaku za aloi zilizo na upenyezaji wa juu katika uwanja dhaifu | |||||||
1j77 | Upenyezaji wa awali | Upeo wa upenyezaji | Kulazimishwa | Kueneza kwa nguvu ya induction ya sumaku | |||
Karatasi/laha iliyoviringishwa. Unene, mm | μ0.08/ (mH/m) | μm/ (mH/m) | Hc/ (A/m) | BS/T | |||
≥ | ≤ | ||||||
0.01 mm | 17.5 | 87.5 | 5.6 | 0.75 | |||
0.1 ~ 0.19 mm | 25.0 | 162.5 | 2.4 | ||||
0.2 ~ 0.34 mm | 28.0 | 225.0 | 1.6 | ||||
0.35 ~ 1.0 mm | 30.0 | 250.0 | 1.6 | ||||
1.1 ~ 2.5 mm | 27.5 | 225.0 | 1.6 | ||||
2.6~3.0 mm | 26.3 | 187.5 | 2.0 | ||||
waya inayotolewa baridi | |||||||
0.1 mm | 6.3 | 50 | 6.4 | ||||
Baa | |||||||
8-100 mm | 25 | 100 | 3.2 |
Njia ya matibabu ya joto | |
Vyombo vya habari vya kukariri | Ombwe na shinikizo la mabaki lisilozidi 0.1Pa, hidrojeni yenye umande usiozidi 40 ºC. |
Kiwango cha joto na kiwango cha kupokanzwa | 1100 ~ 1150ºC |
Kushikilia wakati | 3 ~ 6 |
Kiwango cha baridi | Na 100 ~ 200 ºC/ h kilichopozwa hadi 600 ºC, kilichopozwa haraka hadi 300ºC |