| Kategoria | Maelezo |
|---|---|
| Majina ya Aloi | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Kawaida | GB/T 15061-1994 (au sawa) |
| Aina | Aloi za Usahihi wa Elastic |
| Kipengele | 3j53 | 3j58 | 3j63 |
|---|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 50% - 52% | 53% - 55% | 57% - 59% |
| Chuma (Fe) | Mizani | Mizani | Mizani |
| Chromium (Cr) | 12% - 14% | 10% - 12% | 8% - 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silicon (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Kaboni (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sulfuri (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Mali | 3j53 | 3j58 | 3j63 |
|---|---|---|---|
| Uzito (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Moduli ya Elastic (GPA) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Mgawo wa Upanuzi wa Joto | Chini | Chini | Wastani |
| Utulivu wa Joto | Hadi 400°C | Hadi 350°C | Hadi 300°C |
| Mali | 3j53 | 3j58 | 3j63 |
|---|---|---|---|
| Nguvu ya Mkazo (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Nguvu ya Mazao (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Kurefusha (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Upinzani wa uchovu | Bora kabisa | Vizuri Sana | Nzuri |
| Aloi | Maombi |
|---|---|
| 3j53 | Chemchemi za utendaji wa juu, vipengele vya elastic katika vyombo vya usahihi, na vipengele vya anga. |
| 3j58 | Vipengele vya elastic kwa vifaa vinavyohisi joto na vibration, pamoja na chemchemi za joto la juu. |
| 3j63 | Usahihi wa vipengele vya elastic kwa relays, vyombo vya elektroniki, na mifumo ya udhibiti. |
150 0000 2421