Mtayarishaji Mtaalamu waWaya ya Aloi ya Nicr8020+ZrWaya ya Chrome ya Nickel yenye Upinzani Mkubwa
Maelezo ya bidhaa:
Muundo wa Kemikali: Nikeli 80%, Chrome 20% +Zr
Hali: Rangi angavu/nyeupe yenye asidi/iliyooksidishwa
Kipenyo: Kama mahitaji ya mteja
Mzalishaji wa Waya wa Aloi ya NiCr ya China
Muundo wa Kemikali na Sifa:
| Utendaji wa Aloi | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemikali Kuu Muundo | Ni | Pumziko | Pumziko | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Pumziko | Pumziko | Pumziko | |
| Huduma Endelevu ya Juu Zaidi Halijoto ya Kipengele (°C) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Upinzani katika 20°C (μΩ·m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1 | 1.04 | |
| Uzito (g/cm³) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Upitishaji joto (KJ/m·h·°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Mgawo wa Linear Upanuzi (α×10⁻⁶/°C) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Kiwango cha Kuyeyuka (Takriban) (°C) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Kurefuka kwa Mpasuko (%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
| Muundo wa Mikrografiki | austenite | austenite | austenite | austenite | austenite | |
| Sifa za Sumaku | isiyo na sumaku | isiyo na sumaku | Sumaku dhaifu | Sumaku dhaifu | isiyo na sumaku |
Ukubwa wa kawaida:
Tunasambaza bidhaa katika umbo la waya, waya tambarare, kamba. Tunaweza kusaidia ubinafsishaji;
Waya angavu, iliyounganishwa, laini–0.025mm ~ 5mm
Waya nyeupe ya kuchuja asidi: 1.8mm ~ 10mm
Waya iliyooksidishwa: 0.6mm ~ 10mm
Waya tambarare: unene 0.05mm ~ 1.0mm, upana 0.5mm ~ 5.0mm
Mchakato:
Waya: Maandalizi ya nyenzo→kuyeyuka→kuyeyuka tena→kuunda→kuviringisha moto→matibabu ya joto
→matibabu ya uso→kuchora(kuviringisha)→matibabu ya kumaliza joto→ukaguzi→kifurushi→ghala
Vipengele vya bidhaa:
1) Kinga bora ya oksidi na nguvu ya mitambo katika halijoto ya juu;
2) Upinzani mkubwa na mgawo wa chini wa upinzani wa joto;
3) Ubora wa kubadilika na utendaji mzuri wa kutengeneza;
4) Utendaji bora wa kulehemu
150 0000 2421