| FEDHA-PLATED | ||||||||
| Jina | Mfano | |||||||
| Waya ya shaba iliyotiwa laini ya fedha | TkA | |||||||
| Waya iliyosimama ya shaba iliyopambwa kwa fedha | TKAJ | |||||||
| Vipimo | ||||||||
| Kipenyo cha waya moja (mm) | Safu ya ukubwa(mm2) sehemu ya kawaida ya msalaba | |||||||
| TkA | 0.05-3.83 | …………….. | ||||||
| TKAJ | 0.05-1.5 | 0.002-16 | ||||||
| Malighafi na viwango vya bidhaa | ||||||||
| Waya wa shaba | GB/T3953 | |||||||
| Fedha | GB/4135 | |||||||
| Waya ya shaba iliyotiwa laini ya fedha | JB/T3135 au ASTM B298-99 | |||||||
| Waya na kebo kwa angani | GJB1640 | |||||||
| Vipimo na Mkengeuko | ||||||||
| Kiwango cha kipenyo (mm) | Mkengeuko | |||||||
| 0.110-0.250 | ±0.005 | |||||||
| 0.251-0.700 | ±0.010 | |||||||
| 0.710-1.000 | ±0.015 | |||||||
| 1.100-3.830 | ±0.020 | |||||||
| Tabia ya Mitambo | ||||||||
| Kiwango cha kipenyo (mm) | Nguvu isiyo ya kawaida ya mkazo (N/m m2) | Urefu sio chini kuliko(%) | ||||||
| 0.050-0.100 | ………………. | 5.5 | ||||||
| 0.110-0.150 | 196 | 10 | ||||||
| 0.151-0.250 | 196 | 15 | ||||||
| 0.251-0.700 | 196 | 20 | ||||||
| 0.710-1.000 | 196 | 25 | ||||||
| 1.100-3.830 | 196 | 25 | ||||||
150 0000 2421