Katika kiwango cha halijoto ya kawaida, kiwango cha uanzishaji wa sumaku hubadilika sana kutokana na mabadiliko ya halijoto
1J30/1J31/1J32/1J33/1J38 aloi: Matumizi makuu: Kipengele cha fidia cha shunt ya sumaku Katika kitanzi cha sumaku na kitanzi cha kudumu cha sumaku.
Vipimo/ukubwa
Ukanda (unene * upana ): 0.05mm ~ 3.0mm * ≤ 420mm
Upau: Mviringo: Φ 5.5mm~250mm, mraba: 40mm~240mm*40mm~240mm
Waya: Φ 0.1mm ~ 18mm
Sahani (unene * upana * urefu): 3.0mm ~ 60.0mm * 1000mm * 2000mm
Bomba lisilo na mshono: 6mm~219mm(OD)*0.5mm~18mm(WT)
Bomba la kulehemu: 1mm~120mm(OD)*0.1mm~10mmWT)
| Chapa | Uchambuzi wa kemikali (%) | Wengine | ||||||||||||
| C | S | P | Mn | Si | Ni | Cr | Co | M0 | Cu | Al | Nb | Fe | ||
| ≤ | ||||||||||||||
| 1J30 | 0.04 | O. 020 | 0.020 | ≤ 0.40 | ≤ O. 30 | 29.5~30.5 | ||||||||
| 1J31 | 0.04 | 0.020 | 0.020 | ≤ O. 40 | ≤ 0.30 | 30.5~ 31.5 | ||||||||
| 1J32 | O. 04 | 0.020 | 0.020 | ≤ O. 40 | ≤ O. 30 | 31.5~ 32.5 | ||||||||
| 1J33 | O. 05 | 0.020 | O. 020 | 0.30~ O. 60 | O. 30~ O. 60 | 32.8~ 33.8 | 1.0~2. O | |||||||
| 1J38 | 0.05 | 0.020 | O. 020 | O. 30~ 0.60 | 0.15~ 0.30 | 37.5~ 38.5 | 12.5~ 13.5 | |||||||
150 0000 2421