Tpy ya insulation:
1) Waya ya upinzani wa polyester, darasa la 130
2) Waya ya upinzani ya polyester iliyorekebishwa, darasa la 155
3) Waya ya upinzani wa polyesterimide, darasa la 180
4) Polyester (imide) iliyofunikwa na waya wa upinzani wa polyamide-imide, darasa la 200
5) Waya ya upinzani wa polyimide, darasa la 220
Constantan 6J40 | Constantan Mpya | Manganini | Manganini | Manganini | ||
6J11 | 6j12 | 6j8 | 6j13 | |||
Vipengele Kuu vya Kemikali % | Mn | 1 ~ 2 | 10.5~12.5 | 11-13 | 8~10 | 11-13 |
Ni | 39-41 | - | 2~3 | - | 2 ~ 5 | |
Cu | PUMZIKA | PUMZIKA | PUMZIKA | PUMZIKA | PUMZIKA | |
Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
Kiwango cha Joto kwa Vipengele | 5-500 | 5-500 | 5-45 | 10-80 | 10-80 | |
Msongamano | 8.88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
g/cm3 | ||||||
Upinzani | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.44 | |
μΩ.m,20 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 | |
Upanuzi | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
%Φ0.5 | ||||||
Upinzani | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
Halijoto | ||||||
Kiasi | ||||||
α, 10 -6 / | ||||||
Thermoelectromotive | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
kulazimisha Shaba | ||||||
μv/(0~100) |
Tpye ya Waya Bare
mali kuu aina | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
kemikali kuu utungaji | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
MN | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
CU | pumzika | pumzika | pumzika | pumzika | pumzika | pumzika | pumzika | pumzika | pumzika | |
maxworking joto | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
msongamano/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
upinzani kwa 20 °c | 0.03 ± 10% | 0.05 ±10% | 0.1 ±10% | 0.15 ±10% | 0.25 ±5% | 0.3 ±5% | 0.35 ±5% | 0.40 ±5% | 0.49 ±5% | |
mgawo wa joto wa upinzani | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
tensilestrength mpa | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | > 400 | > 400 | > 420 | |
kurefusha | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
kiwango myeyuko °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
mgawo wa utendakazi | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
150 0000 2421