Ubora wa Insulation:
1) Waya ya upinzani wa polyester, darasa la 130
2) Waya ya upinzani wa polyester iliyorekebishwa, daraja la 155
3) Waya ya upinzani wa polyesterimidi, daraja la 180
4) Polyester (imide) iliyofunikwa na waya wa upinzani wa polyamide-imide, darasa la 200
5) Waya ya upinzani wa poliimidi, darasa la 220
| Constantan 6J40 | Constantan Mpya | Manganini | Manganini | Manganini | ||
| 6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
| Vipengele Vikuu vya Kemikali % | Mn | 1~2 | 10.5~12.5 | 11~13 | 8~10 | 11~13 |
| Ni | 39~41 | - | 2~3 | - | 2~5 | |
| Cu | REST | REST | REST | REST | REST | |
| Al2.5~4.5 Fe1.0~1.6 | Si1~2 | |||||
| Kiwango cha Joto kwa Vipengele | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
| Uzito | 8.88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
| g/cm3 | ||||||
| Upinzani | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.35 | 0.44 | |
| μΩ.m,20 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.05 | ± 0.04 | |
| Upanuzi | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| %Φ0.5 | ||||||
| Upinzani | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
| Halijoto | ||||||
| Nukuu | ||||||
| α,10 -6 / | ||||||
| Kiyoyozi cha Thermoelektromoti | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| nguvu kwa Shaba | ||||||
| μv/(0~100) | ||||||
Tpye ya Waya Tupu
| mali kuu aina | Cuni1 | CuNI2 | CuNI6 | CuNI10 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNI44 | |
| kemikali kuu muundo | Ni | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 |
| MN | / | / | / | / | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| CU | pumzika | pumzika | pumzika | pumzika | pumzika | pumzika | pumzika | pumzika | pumzika | |
| kufanya kazi kwa bidii halijoto | / | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| msongamano g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| upinzani katika 20 °c | 0.03 ± 10% | 0.05 ± 10% | 0.1 ± 10% | 0.15 ± 10% | 0.25 ± 5% | 0.3 ± 5% | 0.35 ± 5% | 0.40 ± 5% | 0.49 ± 5% | |
| mgawo wa halijoto wa upinzani | <100 | <120 | <60 | <50 | <25 | <16 | <10 | -0 | <-6 | |
| mpa ya nguvu ya mvutano | >210 | >220 | >250 | >290 | >340 | >350 | >400 | >400 | >420 | |
| urefu | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | |
| kiwango cha kuyeyuka °c | 1085 | 1090 | 1095 | 1100 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| mgawo wa upitishaji | 145 | 130 | 92 | 59 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 |
150 0000 2421