Karibu kwenye tovuti zetu!

Bati/ Nikcel/ Utepe wa Aloi ya Aloi ya Silver/ Waya ya Gorofa

Maelezo Fupi:


  • Mfano NO.:Silver plated gorofa waya
  • Alama ya biashara:TANKII
  • Vipimo:0.05mm ~ 3.0mm
  • Msimbo wa HS:7408190090
  • Uhamishaji joto:Enameled /Fibreglass/Fpa/PTFE n.k.
  • Kifurushi cha Usafiri:Spool +Carton +Kipochi cha Mbao
  • Asili:Shanghai
  • Uainishaji:Chuma cha Thamani
  • Nyenzo:Waya ya Shaba Iliyopambwa kwa Fedha
  • Uso:Mkali
  • Kipenyo:0.016mm Dak
  • Kawaida:GB/ASTM
  • Maelezo ya Bidhaa

    Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

    Lebo za Bidhaa

    Bati/ Nikcel/ Utepe wa aloi ya shaba iliyopambwa kwa fedha/ waya bapa

    Flat Wire
    Waya ya shaba iliyotiwa kibati, waya wa bapa wa nikeli, waya bapa wa bati, n.k.
    Amaombi:
    Hutumika sana katika nyaya maalum kama vile nyaya za redio-frequency, nyaya za awamu, umeme, matibabu, mawasiliano, anga, kijeshi na nyanja zingine.
    Bidhaa zinazingatia viwango vya kitaifa vya IEC, viwango vya kitaifa vya GB, viwango vya Kijapani vya JIS, viwango vya CS vya Kanada, viwango vya Amerika vya ASTM.

    Size:

    Upana(mm) Uvumilivu(mm) Unene(mm) Uvumilivu(mm)
    0.3-1.0 ±0.015 0.03-0.04 ±0.002
    1.01-1.5 ±0.02 0.041-0.05 ±0.003
    1.51-2.5 ±0.03 0.051-0.08 ±0.004
    3.0-4.5 ±0.05 0.081-1.00 ±0.005

    Vipimo na vigezo vya utendaji wa waya wa gorofa ya shaba iliyopambwa kwa fedha

    Ukubwa Unene wa mipako (um) Uvumilivu wa Upana(±mm) Uvumilivu wa Unene(±mm) Nguvu ya Mkazo (Mpa) Kurefusha(%) Ustahimilivu(Ωmm2/m)
    0.03*0.3 Kulingana na mahitaji ya wateja 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035*0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.3 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.03*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.035*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.4 0.02 0.003 ≥190 ≥18 ≤0.0178
    0.038*0.5 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04*0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*0.6 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*0.8 0.02 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03*1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.0 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.03*1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.2 0.03 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.04*1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*1.5 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.0 0.04 0.003 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.3 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.05*2.5 0.04 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*3.0 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*3.3 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178
    0.08*4.5 0.05 0.005 ≥190 ≥20 ≤0.0178

  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Andika ujumbe wako hapa na ututumie